SMS 요금
업무용 SMS의 값을, 나라별로
구독도, 미리 사 두는 묶음도 없습니다. SMS는 한 통씩 목적지 요금으로 크레딧에서 차감되며, 프랑스로는 물량에 따라 값이 내려갑니다.
프랑스
월 50 000통부터 단계적으로 저렴하게
월 물량에 따라 요금이 구간별로 내려갑니다. 그 구간은 그달의 모든 SMS에 적용됩니다.
부터 €0.039 / SMS
- 캠페인도, 자동화도, 예약 알림도 같은 가격
- 크레딧에서 차감 — 1크레딧 = 0,01유로, 프랑스로는 한 통에 4,5크레딧
- 구독도 최소 구매액도 없습니다
- 발송마다 비용이 미리 표시됩니다
- 수신 확인과 발송 기록
| 월 SMS 수 | SMS 한 통 가격 | En crédits |
|---|---|---|
| 50,000까지 | €0.045 / SMS | 4.5 |
| 100,000까지 | €0.044 / SMS | 4.4 |
| 250,000까지 | €0.043 / SMS | 4.3 |
| 500,000까지 | €0.042 / SMS | 4.2 |
| 750,000까지 | €0.041 / SMS | 4.1 |
| 1,000,000까지 | €0.04 / SMS | 4 |
| 1,000,000 초과 | €0.039 / SMS | 3.9 |
160자 단위의 부가세 별도 가격. 더 긴 메시지는 여러 단위로 잘려 각각 청구됩니다.
국제
224개 목적지, 각자의 요금으로
가격은 목적지 국가에 따라 다릅니다. 나라 이름이나 국가번호를 입력하십시오. 표시되는 요금은 발송마다 미리 보시게 될 요금과 같습니다.
| 목적지 | SMS 한 통 가격 | En crédits |
|---|---|---|
| 가나 +233 | €0.419 / SMS | 41.9 |
| 가봉 +241 | €0.223 / SMS | 22.3 |
| 가이아나 +592 | €0.294 / SMS | 29.4 |
| 감비아 +220 | €0.264 / SMS | 26.4 |
| 과들루프 +590 | €0.265 / SMS | 26.5 |
| 과테말라 +502 | €0.228 / SMS | 22.8 |
| 괌 +1671 | €0.022 / SMS | 2.2 |
| 그레나다 +1473 | €0.138 / SMS | 13.8 |
| 그리스 +30 | €0.046 / SMS | 4.6 |
| 그린란드 +299 | €0.007 / SMS | 0.7 |
| 기니 +224 | €0.298 / SMS | 29.8 |
| 기니비사우 +245 | €0.345 / SMS | 34.5 |
| 나미비아 +264 | €0.165 / SMS | 16.5 |
| 나우루 +674 | €0.201 / SMS | 20.1 |
| 나이지리아 +234 | €0.339 / SMS | 33.9 |
| 남수단 +211 | €0.240 / SMS | 24 |
| 남아프리카 +27 | €0.105 / SMS | 10.5 |
| 네덜란드 +31 | €0.093 / SMS | 9.3 |
| 네팔 +977 | €0.265 / SMS | 26.5 |
| 노르웨이 +47 | €0.058 / SMS | 5.8 |
| 뉴질랜드 +64 | €0.065 / SMS | 6.5 |
| 뉴칼레도니아 +687 | €0.081 / SMS | 8.1 |
| 니제르 +227 | €0.282 / SMS | 28.2 |
| 니카라과 +505 | €0.149 / SMS | 14.9 |
| 대만 +886 | €0.036 / SMS | 3.6 |
| 대한민국 +82 | €0.045 / SMS | 4.5 |
| 덴마크 +45 | €0.055 / SMS | 5.5 |
| 도미니카 +1767 | €0.298 / SMS | 29.8 |
| 도미니카 공화국 +1809 | €0.210 / SMS | 21 |
| 독일 +49 | €0.091 / SMS | 9.1 |
| 동티모르 +670 | €0.088 / SMS | 8.8 |
| 라오스 +856 | €0.361 / SMS | 36.1 |
| 라이베리아 +231 | €0.243 / SMS | 24.3 |
| 라트비아 +371 | €0.041 / SMS | 4.1 |
| 레바논 +961 | €0.268 / SMS | 26.8 |
| 레소토 +266 | €0.258 / SMS | 25.8 |
| 레위니옹 +262 | €0.058 / SMS | 5.8 |
| 루마니아 +40 | €0.165 / SMS | 16.5 |
| 룩셈부르크 +352 | €0.086 / SMS | 8.6 |
| 르완다 +250 | €0.309 / SMS | 30.9 |
| 리비아 +218 | €0.355 / SMS | 35.5 |
| 리투아니아 +370 | €0.042 / SMS | 4.2 |
| 리히텐슈타인 +423 | €0.105 / SMS | 10.5 |
| 마다가스카르 +261 | €0.464 / SMS | 46.4 |
| 마르티니크 +596 | €0.265 / SMS | 26.5 |
| 마셜 제도 +692 | €0.098 / SMS | 9.8 |
| 마카오(중국 특별행정구) +853 | €0.075 / SMS | 7.5 |
| 말라위 +265 | €0.315 / SMS | 31.5 |
| 말레이시아 +60 | €0.271 / SMS | 27.1 |
| 말리 +223 | €0.310 / SMS | 31 |
| 멕시코 +52 | €0.120 / SMS | 12 |
| 모나코 +377 | €0.048 / SMS | 4.8 |
| 모로코 +212 | €0.380 / SMS | 38 |
| 모리셔스 +230 | €0.140 / SMS | 14 |
| 모리타니 +222 | €0.295 / SMS | 29.5 |
| 모잠비크 +258 | €0.332 / SMS | 33.2 |
| 몬테네그로 +382 | €0.140 / SMS | 14 |
| 몬트세라트 +1664 | €0.149 / SMS | 14.9 |
| 몰도바 +373 | €0.081 / SMS | 8.1 |
| 몰디브 +960 | €0.279 / SMS | 27.9 |
| 몰타 +356 | €0.150 / SMS | 15 |
| 몽골 +976 | €0.317 / SMS | 31.7 |
| 미얀마 +95 | €0.393 / SMS | 39.3 |
| 미크로네시아 +691 | €0.098 / SMS | 9.8 |
| 바누아투 +678 | €0.259 / SMS | 25.9 |
| 바레인 +973 | €0.038 / SMS | 3.8 |
| 바베이도스 +1246 | €0.291 / SMS | 29.1 |
| 바티칸 시국 +379 | €0.098 / SMS | 9.8 |
| 바하마 +1242 | €0.093 / SMS | 9.3 |
| 방글라데시 +880 | €0.408 / SMS | 40.8 |
| 버뮤다 +1441 | €0.291 / SMS | 29.1 |
| 베냉 +229 | €0.204 / SMS | 20.4 |
| 베네수엘라 +58 | €0.220 / SMS | 22 |
| 베트남 +84 | €0.288 / SMS | 28.8 |
| 벨기에 +32 | €0.081 / SMS | 8.1 |
| 벨라루스 +375 | €0.178 / SMS | 17.8 |
| 벨리즈 +501 | €0.324 / SMS | 32.4 |
| 보스니아 헤르체고비나 +387 | €0.464 / SMS | 46.4 |
| 보츠와나 +267 | €0.083 / SMS | 8.3 |
| 볼리비아 +591 | €0.158 / SMS | 15.8 |
| 부룬디 +257 | €0.358 / SMS | 35.8 |
| 부르키나파소 +226 | €0.150 / SMS | 15 |
| 부탄 +975 | €0.225 / SMS | 22.5 |
| 북마케도니아 +389 | €0.101 / SMS | 10.1 |
| 북한 +850 | €0.098 / SMS | 9.8 |
| 불가리아 +359 | €0.128 / SMS | 12.8 |
| 브라질 +55 | €0.017 / SMS | 1.7 |
| 브루나이 +673 | €0.060 / SMS | 6 |
| 사모아 +685 | €0.036 / SMS | 3.6 |
| 사우디아라비아 +966 | €0.229 / SMS | 22.9 |
| 산마리노 +378 | €0.192 / SMS | 19.2 |
| 상투메 프린시페 +239 | €0.018 / SMS | 1.8 |
| 생피에르 미클롱 +508 | €0.128 / SMS | 12.8 |
| 세네갈 +221 | €0.273 / SMS | 27.3 |
| 세르비아 +381 | €0.262 / SMS | 26.2 |
| 세이셸 +248 | €0.339 / SMS | 33.9 |
| 세인트루시아 +1758 | €0.294 / SMS | 29.4 |
| 세인트빈센트그레나딘 +1784 | €0.294 / SMS | 29.4 |
| 세인트키츠 네비스 +1869 | €0.294 / SMS | 29.4 |
| 세인트헬레나 +290 | €0.098 / SMS | 9.8 |
| 소말리아 +252 | €0.324 / SMS | 32.4 |
| 솔로몬 제도 +677 | €0.024 / SMS | 2.4 |
| 수단 +249 | €0.366 / SMS | 36.6 |
| 수리남 +597 | €0.294 / SMS | 29.4 |
| 스리랑카 +94 | €0.357 / SMS | 35.7 |
| 스웨덴 +46 | €0.046 / SMS | 4.6 |
| 스위스 +41 | €0.072 / SMS | 7.2 |
| 스페인 +34 | €0.035 / SMS | 3.5 |
| 슬로바키아 +421 | €0.090 / SMS | 9 |
| 슬로베니아 +386 | €0.184 / SMS | 18.4 |
| 시리아 +963 | €0.354 / SMS | 35.4 |
| 시에라리온 +232 | €0.268 / SMS | 26.8 |
| 싱가포르 +65 | €0.044 / SMS | 4.4 |
| 아랍에미리트 +971 | €0.093 / SMS | 9.3 |
| 아루바 +297 | €0.222 / SMS | 22.2 |
| 아르메니아 +374 | €0.288 / SMS | 28.8 |
| 아르헨티나 +54 | €0.101 / SMS | 10.1 |
| 아메리칸 사모아 +1684 | €0.033 / SMS | 3.3 |
| 아이슬란드 +354 | €0.078 / SMS | 7.8 |
| 아이티 +509 | €0.213 / SMS | 21.3 |
| 아일랜드 +353 | €0.055 / SMS | 5.5 |
| 아제르바이잔 +994 | €0.213 / SMS | 21.3 |
| 아프가니스탄 +93 | €0.369 / SMS | 36.9 |
| 안도라 +376 | €0.083 / SMS | 8.3 |
| 알바니아 +355 | €0.195 / SMS | 19.5 |
| 알제리 +213 | €0.235 / SMS | 23.5 |
| 앙골라 +244 | €0.277 / SMS | 27.7 |
| 앤티가 바부다 +1268 | €0.104 / SMS | 10.4 |
| 앵귈라 +1264 | €0.216 / SMS | 21.6 |
| 에리트리아 +291 | €0.066 / SMS | 6.6 |
| 에스와티니 +268 | €0.220 / SMS | 22 |
| 에스토니아 +372 | €0.045 / SMS | 4.5 |
| 에콰도르 +593 | €0.458 / SMS | 45.8 |
| 에티오피아 +251 | €0.289 / SMS | 28.9 |
| 엘살바도르 +503 | €0.300 / SMS | 30 |
| 영국 +44 | €0.036 / SMS | 3.6 |
| 영국령 버진아일랜드 +1284 | €0.291 / SMS | 29.1 |
| 영국령 인도양 지역 +246 | €0.098 / SMS | 9.8 |
| 예멘 +967 | €0.210 / SMS | 21 |
| 오만 +968 | €0.147 / SMS | 14.7 |
| 오스트레일리아 +61 | €0.018 / SMS | 1.8 |
| 오스트리아 +43 | €0.045 / SMS | 4.5 |
| 온두라스 +504 | €0.223 / SMS | 22.3 |
| 왈리스-푸투나 제도 +681 | €0.098 / SMS | 9.8 |
| 요르단 +962 | €0.283 / SMS | 28.3 |
| 우간다 +256 | €0.274 / SMS | 27.4 |
| 우루과이 +598 | €0.120 / SMS | 12 |
| 우즈베키스탄 +998 | €0.401 / SMS | 40.1 |
| 우크라이나 +380 | €0.150 / SMS | 15 |
| 이라크 +964 | €0.408 / SMS | 40.8 |
| 이란 +98 | €0.348 / SMS | 34.8 |
| 이스라엘 +972 | €0.226 / SMS | 22.6 |
| 이집트 +20 | €0.446 / SMS | 44.6 |
| 이탈리아 +39 | €0.050 / SMS | 5 |
| 인도 +91 | €0.210 / SMS | 21 |
| 인도네시아 +62 | €0.408 / SMS | 40.8 |
| 일본 +81 | €0.069 / SMS | 6.9 |
| 자메이카 +1876 | €0.294 / SMS | 29.4 |
| 잠비아 +260 | €0.315 / SMS | 31.5 |
| 적도 기니 +240 | €0.332 / SMS | 33.2 |
| 조지아 +7940 | €0.081 / SMS | 8.1 |
| 조지아 +995 | €0.195 / SMS | 19.5 |
| 중국 +86 | €0.028 / SMS | 2.8 |
| 중앙 아프리카 공화국 +236 | €0.234 / SMS | 23.4 |
| 지부티 +253 | €0.123 / SMS | 12.3 |
| 지브롤터 +350 | €0.058 / SMS | 5.8 |
| 짐바브웨 +263 | €0.237 / SMS | 23.7 |
| 차드 +235 | €0.341 / SMS | 34.1 |
| 체코 +420 | €0.057 / SMS | 5.7 |
| 칠레 +56 | €0.045 / SMS | 4.5 |
| 카메룬 +237 | €0.255 / SMS | 25.5 |
| 카보베르데 +238 | €0.146 / SMS | 14.6 |
| 카자흐스탄 +7 | €0.098 / SMS | 9.8 |
| 카타르 +974 | €0.203 / SMS | 20.3 |
| 캄보디아 +855 | €0.318 / SMS | 31.8 |
| 캐나다 +1 | €0.090 / SMS | 9 |
| 케냐 +254 | €0.315 / SMS | 31.5 |
| 케이맨 제도 +1345 | €0.291 / SMS | 29.1 |
| 코모로 +269 | €0.249 / SMS | 24.9 |
| 코소보 +383 | €0.225 / SMS | 22.5 |
| 코스타리카 +506 | €0.013 / SMS | 1.3 |
| 코트디부아르 +225 | €0.387 / SMS | 38.7 |
| 콜롬비아 +57 | €0.105 / SMS | 10.5 |
| 콩고-브라자빌 +242 | €0.341 / SMS | 34.1 |
| 콩고-킨샤사 +243 | €0.315 / SMS | 31.5 |
| 쿠바 +53 | €0.063 / SMS | 6.3 |
| 쿠웨이트 +965 | €0.238 / SMS | 23.8 |
| 쿡 제도 +682 | €0.007 / SMS | 0.7 |
| 퀴라소 +599 | €0.204 / SMS | 20.4 |
| 크로아티아 +385 | €0.225 / SMS | 22.5 |
| 키르기스스탄 +996 | €0.310 / SMS | 31 |
| 키리바시 +686 | €0.054 / SMS | 5.4 |
| 키프로스 +357 | €0.060 / SMS | 6 |
| 타지키스탄 +992 | €0.366 / SMS | 36.6 |
| 탄자니아 +255 | €0.381 / SMS | 38.1 |
| 태국 +66 | €0.060 / SMS | 6 |
| 터크스 케이커스 제도 +1649 | €0.096 / SMS | 9.6 |
| 토고 +228 | €0.354 / SMS | 35.4 |
| 통가 +676 | €0.258 / SMS | 25.8 |
| 투르크메니스탄 +993 | €0.240 / SMS | 24 |
| 투발루 +688 | €0.098 / SMS | 9.8 |
| 튀니지 +216 | €0.329 / SMS | 32.9 |
| 튀르키예 +90 | €0.240 / SMS | 24 |
| 트리니다드 토바고 +1868 | €0.294 / SMS | 29.4 |
| 파나마 +507 | €0.180 / SMS | 18 |
| 파라과이 +595 | €0.195 / SMS | 19.5 |
| 파키스탄 +92 | €0.491 / SMS | 49.1 |
| 파푸아뉴기니 +675 | €0.249 / SMS | 24.9 |
| 팔라우 +680 | €0.011 / SMS | 1.1 |
| 팔레스타인 지구 +970 | €0.312 / SMS | 31.2 |
| 페로 제도 +298 | €0.210 / SMS | 21 |
| 페루 +51 | €0.174 / SMS | 17.4 |
| 포르투갈 +351 | €0.045 / SMS | 4.5 |
| 포클랜드 제도 +500 | €0.046 / SMS | 4.6 |
| 폴란드 +48 | €0.018 / SMS | 1.8 |
| 푸에르토리코 +1787 | €0.045 / SMS | 4.5 |
| 프랑스 +33 | 부터 €0.045 / SMS | 4.5 |
| 프랑스령 기아나 +594 | €0.265 / SMS | 26.5 |
| 프랑스령 폴리네시아 +689 | €0.086 / SMS | 8.6 |
| 피지 +679 | €0.162 / SMS | 16.2 |
| 핀란드 +358 | €0.075 / SMS | 7.5 |
| 필리핀 +63 | €0.225 / SMS | 22.5 |
| 헝가리 +36 | €0.055 / SMS | 5.5 |
| 홍콩(중국 특별행정구) +852 | €0.063 / SMS | 6.3 |
| 해당하는 목적지가 없습니다. | ||
160자 단위의 부가세 별도 가격. 더 긴 메시지는 여러 단위로 잘려 각각 청구됩니다.
자주 묻는 질문
자주 묻는 질문
SMS를 보내려면 구독이 필요한가요?
아니요. SMS는 계정 공용 지갑의 크레딧으로 지불됩니다. 원하실 때 충전하시고, 발송마다 목적지 요금이 빠져나갑니다.
Comment fonctionnent les crédits 긴 SMS는 어떻게 세나요?
SMS 한 통은 160자입니다. 그보다 길면 메시지가 여러 단위로 잘려 함께 전송되고 휴대폰에는 한 통으로 보이지만, 각각 청구됩니다. 악센트 문자나 특수 문자는 한 단위의 길이를 줄일 수 있습니다.
예약 알림도 같은 가격인가요?
네. 알림 SMS도, 캠페인 SMS도, 자동화가 보내는 SMS도 같은 가격 — 목적지의 가격입니다.
Les rappels de rendez-vous 물량에 따라 가격이 바뀌나요?
프랑스로는 그렇습니다. 월 50 000통부터 구간별로 내려갑니다. 다른 목적지는 표시된 가격이 기본 요금이며, 아주 큰 물량이라면 팀과 상의해 주십시오.
무료 요금제에서도 SMS를 보낼 수 있나요?
네. 디스커버리 요금제에서도 SMS 캠페인과 알림을 쓰실 수 있고, 가입 때 드리는 크레딧으로 시작하실 수 있습니다.
Voir les plans다른 질문이 있으신가요? 문의해 주세요 — 담당자가 답변드립니다.